【体检项目】
项目 | 指标 | 指标意义 | 男 | 女 |
---|---|---|---|---|
一般检查室检查 | ||||
一般检查C | 身高,体重,体重指数,收缩压,舒张压,腰围 | 通过仪器测量人体身高、体重、腰围及血压,科学判断体重是否标准、是否存在中心性肥胖、血压是否正常。 | √ | √ |
内科检查 | ||||
内科 | 病史,家族史,心率,心律,心音,肺部听诊,肝脏触诊,脾脏触诊,肾脏叩诊,内科其它 | 通过视、触、叩、听检查心、肺、肝、脾等重要脏器的基本状况,发现常见疾病的相关征兆,或初步排除常见疾病。 | √ | √ |
外科检查 | ||||
男外科 | 皮肤,浅表淋巴结,甲状腺(外科),乳房,脊柱,四肢关节,外生殖器,肛门、直肠指诊,前列腺(外科),外科其它 | 通过体格检查,检查男性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、前列腺、外生殖器等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
女外科 | 皮肤,浅表淋巴结,甲状腺(外科),乳房,脊柱,四肢关节,肛门、直肠指诊,外科其它 | 通过体格检查,检查女性皮肤、甲状腺、脊柱四肢、乳腺等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | √ | |
眼科检查 | ||||
视力 色觉 | 裸视力(右),裸视力(左),矫正视力(右),矫正视力(左),色觉 | 了解视力状况,判断眼睛视力、色觉功能。 | √ | √ |
外眼 | 外眼,眼科其它 | 检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 | √ | √ |
裂隙灯检查 | 裂隙灯检查 | 通过裂隙灯检查巩膜、虹膜、角膜、瞳孔、玻璃体等有无异常情况。 | √ | √ |
眼底镜检查 | 眼底镜检查 | 通过眼底镜检查眼底视网膜、视神经乳头和视网膜中央血管等有无异常情况。 | √ | √ |
非接触性眼压测量 | 右眼非接触性眼压,左眼非接触性眼压 | 眼压的检查是发现青光眼的三大重要检查之一,也是最简单的检查。以排除高眼压和青光眼的可能性,可早期发现病变并进行治疗,也可用于病程的疗效评价。 | √ | √ |
眼底照相 | 眼底照相 | 通过此项目可看到眼底状况并做为资料保存。能准确发现视神经乳头、视网膜和脉络膜等各种眼部病变。对某些全身性的疾病,特别是内科和神经科疾病并作出诊断或提供线索。 | √ | √ |
耳鼻咽喉科检查 | ||||
耳鼻咽喉科 | 既往史,外耳,外耳道,鼓膜,鼻腔,鼻中隔,咽,扁桃体,耳鼻咽喉科其它 | 通过对耳、鼻、咽、扁桃喉等器官的常规检查,初步筛查常见疾病。 | √ | √ |
间接喉镜检查 | 间接喉镜检查 | 通过间接喉镜检查,了解喉部有无异常情况存在。 | √ | √ |
听力(音叉) | 听力(128HZ音叉) | 以128HZ音叉检测听力。 | √ | √ |
口腔科检查 | ||||
口腔科 | 唇,牙体,牙周,舌,腭,口腔粘膜,颞下颌关节,口腔科其它,口腔腺体,牙列 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现口腔科常见疾病。 | √ | √ |
检验科检查 | ||||
血常规 | 白细胞计数,红细胞计数,血红蛋白,红细胞压积,平均红细胞体积,平均红细胞血红蛋白含量,平均红细胞血红蛋白浓度,红细胞分布宽度-变异系数,血小板计数,平均血小板体积,血小板分布宽度,淋巴细胞百分比,中间细胞百分比,中性粒细胞百分比,淋巴细胞绝对值,中间细胞绝对值,中性粒细胞绝对值,红细胞分布宽度-标准差,血小板压积 | 通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染等等。 | √ | √ |
尿常规 | 尿比重,尿酸碱度,尿白细胞,尿亚硝酸盐,尿蛋白质,尿糖,尿酮体,尿胆原,尿胆红素,尿隐血,尿镜检红细胞,尿镜检白细胞,管型,上皮细胞,无机盐类 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | √ | √ |
肝功十三项 | 丙氨酸氨基转移酶,天门冬氨酸氨基转移酶,γ-谷氨酰转移酶,碱性磷酸酶,总胆汁酸,胆碱酯酶,总胆红素,直接胆红素,间接胆红素,总蛋白,白蛋白,球蛋白,白蛋白/球蛋白比值 | 初步了解肝脏功能状况,是否有肝功能减退、异常等。 | √ | √ |
肾功三项 | 尿素,肌酐,尿酸 | 用于评估肾功能。 | √ | √ |
空腹血糖(FBG) | 空腹血葡萄糖 | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。空腹血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | √ | |
癌抗原19-9(CA19-9) | 糖类抗原19-9 | CA19-9对胰腺癌、胆道肿瘤、胃肠癌等的筛查及疗效监测、评估预后有临床重要意义。急性胰腺炎、胆管炎、胆石症、急性肝炎、肝硬化等可升高。 | √ | √ |
免疫法便潜血(FOBT) | 免疫法便潜血(FOBT) | 免疫法粪便潜血试验适合于大系列人群结直肠癌及其癌前病变的筛查,能发现较早期结直肠癌和癌前病变,使疾病在可治愈阶段得到根治,从而有望减少结直肠癌的发病率和死亡率。 | √ | √ |
超声检查室检查 | ||||
腹部彩超 | 肝,胆,胰,脾,双肾 | 对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等。 | √ | |
前列腺彩超 | 前列腺 | 通过彩色超声仪器检查更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 | √ | |
子宫、附件彩超 | 子宫,附件 | 通过彩色超声仪器清晰地观察子宫及附件(卵巢、输卵管)大小、形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,了解病变的性质,判别有无恶性病变。 | √ | |
乳腺彩超 | 乳腺 | 通过彩色超声仪器检查乳腺,发现乳腺增生、肿物、结节、囊肿、腺瘤、乳腺癌等病变。 | √ | |
放射科检查 | ||||
胸部正位(iKangAI+) | 胸部 | 通过X线拍片检查两肺、心脏、纵隔、膈、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ |
心电图室检查 | ||||
心电图(iKangAI+) | 心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析心脏每一个心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据。 | √ | √ |
餐厅检查 | ||||
早餐 | 营养早餐 | √ | √ | |
个检报告检查 | ||||
个检报告 | 个检报告 | 根据个人健康状况及疾病发展趋势,由专家分析主要健康问题,确定相关危险因素,并提供一份完整的个性化的体检报告解读及基本健康改善指导原则。 | √ | √ |
妇科检查 | ||||
妇科检查 | 外阴,阴道,宫颈,子宫,附件,妇科其它 | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 | √ | |
白带常规(白带清洁度、念珠样菌、滴虫) | 白带清洁度,念珠样菌,滴虫,其它(白带) | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 | √ | |
宫颈TCT | 宫颈TCT | 即液基薄层细胞学检查。是筛查宫颈早期病变较先进的检测方法,同时还能发现部分癌前病变,微生物感染如霉菌、滴虫、病毒、人乳头瘤病毒等。 | √ |
城市 | 分院 | 分院地址 | 营业时间 |
北京 | 爱康君安北京旗舰中心 | 北京市朝阳区建国门外大街乙12号LG双子座大厦2层 | 周一至周五 7:30-12:00 |
北京爱康君安标准生命VIP部 | 北京市朝阳区郎家园甲10号 | 周一至周六 7:30-12:00 | |
广州 | 爱康君安广州旗舰中心 | 广州市天河区珠江新城临江大道57号中和广场3A层(省博物馆对面) | 周一至周六 8:00-15:00 |
上海 |
爱康君安健疗国际上海旗舰中心VIP部 | 上海市长宁区华山路1245号 | 周二至周日:07:45-15:30 |
成都 |
爱康君安健疗国际成都旗舰中心 | 四川省成都市锦江区人民东路6号SAC东原中心31-33层 | 周二至周日:07:30-12:00 |
产品名称 : | 爱康君安体检卡 青茁套餐男女通用(仅限北京广州上海成都)门市价2800 |
产品品牌 : | 爱康国宾 |
价格: | 2001-4000 |
地区: | 通用卡 |